Главное меню:
| Региональная программа | Всего | в т.ч на общем счете регоператора | в т.ч на спецсчетах регоператора |
МКД | 4 032 | 3 362 | 451 |
| площадь, тыс. кв. м. | 11 701 | 8 483 | 1 906 |
Всего собрано средств регоператором - 10,031 млрд.руб, проведен ремонт в 2 416 МКД, выполнено работ - 5 326 | |||
| Проведение капитального ремонта по плану 2026 года | |||||
| запланировано | выполнено | ||||
0
0
0
0
0
0 %.
| Проведение капитального ремонта по плану 2025 года | |||||
| запланировано | выполнено | ||||
0
0
0
0
0
0 %.
Последние новости
Важно!
02.03.2026

24.02.2026
Объявлен предварительный отбор!21.02.2026
С днем защитника отечества!18.02.2026

О капитальном ремонте в медиасюжетах