Главное меню:
| Региональная программа | Всего | в т.ч на общем счете регоператора | в т.ч на спецсчетах регоператора |
МКД | 4 032 | 3 408 | 437 |
| площадь, тыс. кв. м. | 11 701 | 8 713 | 1 870 |
Всего собрано средств регоператором - 11,455 млрд.руб, проведен ремонт в 2 445 МКД, выполнено работ - 5 390 | |||
| Проведение капитального ремонта по плану 2026 года | |||||
| запланировано | выполнено | ||||
0
0
0
0
0
0 %.
Последние новости
Важно!
04.11.2026
с Днём народного единства!30.10.2026
Проведенный капремонт глазами корреспондентов ГТРК «Мордовия»29.10.2026
Завершаются фасадные работы.27.10.2026
Что относится к общему имуществу многоквартирного дома?О капитальном ремонте в медиасюжетах