Главное меню:
| Региональная программа | Всего | в т.ч на общем счете регоператора | в т.ч на спецсчетах регоператора |
МКД | 4 032 | 3 337 | 450 |
| площадь, тыс. кв. м. | 11 701 | 8 432 | 1 903 |
Всего собрано средств регоператором - 8 283 млн.руб, проведен ремонт в 2 361 МКД, выполнено работ - 5 016 | |||
| Проведение капитального ремонта по плану 2025 года | |||||
| запланировано | выполнено | ||||
0
0
0
0
0
0 %.
Последние новости
Важно!
04.11.2025
С днем народного единства!21.10.2025
76 лифтов заменили раньше срока!17.10.2025
Активно реализуем план 2026 года.17.10.2025
Благодаря капремонту прежде серенькая пятиэтажка в центре Саранска заиграла яркими графичными бликами.О капитальном ремонте в медиасюжетах